
क्रिस गेल
Chris Gayle
बल्लेबाजवेस्ट इंडीज
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 103 |
| इनिंग्स | 182 |
| रन | 7,215 |
| औसत | 42.19 |
| स्ट्राइक रेट | 60.28 |
| शतक (100s) | 15 |
| अर्धशतक (50s) | 37 |
| उच्चतम स्कोर | 333 |
Test बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 73 |
| बॉलिंग औसत | 42.74 |
| इकॉनमी | 2.63 |
| सर्वश्रेष्ठ | 5/34 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 301 |
| इनिंग्स | 294 |
| रन | 10,480 |
| औसत | 37.70 |
| स्ट्राइक रेट | 87.20 |
| शतक (100s) | 25 |
| अर्धशतक (50s) | 54 |
| उच्चतम स्कोर | 215 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 167 |
| बॉलिंग औसत | 35.49 |
| इकॉनमी | 4.79 |
| सर्वश्रेष्ठ | 5/46 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 79 |
| इनिंग्स | 75 |
| रन | 1,899 |
| औसत | 27.93 |
| स्ट्राइक रेट | 137.51 |
| शतक (100s) | 2 |
| अर्धशतक (50s) | 14 |
| उच्चतम स्कोर | 117 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 20 |
| बॉलिंग औसत | 22.00 |
| इकॉनमी | 6.93 |
| सर्वश्रेष्ठ | 2/15 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 142 |
| इनिंग्स | 141 |
| रन | 4,965 |
| औसत | 39.72 |
| स्ट्राइक रेट | 148.97 |
| शतक (100s) | 6 |
| अर्धशतक (50s) | 31 |
| उच्चतम स्कोर | 175 |
IPL बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 18 |
| बॉलिंग औसत | 40.50 |
| इकॉनमी | 7.90 |
| सर्वश्रेष्ठ | 3/21 |