
मथीशा पथिराना
Matheesha Pathirana
गेंदबाजश्रीलंका
आँकड़े
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 12 |
| इनिंग्स | 7 |
| रन | 11 |
| औसत | 2.20 |
| स्ट्राइक रेट | 31.43 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 5 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 17 |
| बॉलिंग औसत | 36.24 |
| इकॉनमी | 7.28 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/32 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 28 |
| इनिंग्स | 11 |
| रन | 19 |
| औसत | 3.17 |
| स्ट्राइक रेट | 51.36 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 6 |
T20I बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 40 |
| बॉलिंग औसत | 18.40 |
| इकॉनमी | 8.48 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/24 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 32 |
| इनिंग्स | 0 |
| रन | 0 |
| औसत | 0.00 |
| स्ट्राइक रेट | 0.00 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 0 |
| उच्चतम स्कोर | 0 |
IPL बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 47 |
| बॉलिंग औसत | 21.62 |
| इकॉनमी | 8.68 |
| सर्वश्रेष्ठ | 4/28 |