
एमएस धोनी
MS Dhoni
विकेटकीपरभारत
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 90 |
| इनिंग्स | 144 |
| रन | 4,876 |
| औसत | 38.09 |
| स्ट्राइक रेट | 59.12 |
| शतक (100s) | 6 |
| अर्धशतक (50s) | 33 |
| उच्चतम स्कोर | 224 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 350 |
| इनिंग्स | 297 |
| रन | 10,773 |
| औसत | 50.58 |
| स्ट्राइक रेट | 87.57 |
| शतक (100s) | 10 |
| अर्धशतक (50s) | 73 |
| उच्चतम स्कोर | 183 |
ODI बॉलिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| विकेट | 1 |
| बॉलिंग औसत | 31.00 |
| इकॉनमी | 5.17 |
| सर्वश्रेष्ठ | 1/14 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 98 |
| इनिंग्स | 85 |
| रन | 1,617 |
| औसत | 37.60 |
| स्ट्राइक रेट | 126.14 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 2 |
| उच्चतम स्कोर | 56 |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 278 |
| इनिंग्स | 242 |
| रन | 5,439 |
| औसत | 38.30 |
| स्ट्राइक रेट | 137.46 |
| शतक (100s) | 0 |
| अर्धशतक (50s) | 24 |
| उच्चतम स्कोर | 84 |