RS
रोहित शर्मा
Rohit Sharma
बल्लेबाजभारत
आँकड़े
Test बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 67 |
| इनिंग्स | 116 |
| रन | 4,301 |
| औसत | 40.58 |
| स्ट्राइक रेट | 57.06 |
| शतक (100s) | 12 |
| अर्धशतक (50s) | 18 |
| उच्चतम स्कोर | 212 |
ODI बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 282 |
| इनिंग्स | 274 |
| रन | 11,577 |
| औसत | 48.85 |
| स्ट्राइक रेट | 92.75 |
| शतक (100s) | 33 |
| अर्धशतक (50s) | 61 |
| उच्चतम स्कोर | 264 |
T20I बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 159 |
| इनिंग्स | 151 |
| रन | 4,231 |
| औसत | 32.05 |
| स्ट्राइक रेट | 140.85 |
| शतक (100s) | 5 |
| अर्धशतक (50s) | 32 |
| उच्चतम स्कोर | 121* |
IPL बैटिंग
| Stat | Value |
|---|---|
| मैच | 257 |
| इनिंग्स | 253 |
| रन | 6,628 |
| औसत | 29.33 |
| स्ट्राइक रेट | 130.39 |
| शतक (100s) | 2 |
| अर्धशतक (50s) | 43 |
| उच्चतम स्कोर | 109* |